Akreditasi
No. | Program | Program Studi | Peringkat | No. & Tanggal SK | Tanggal Kadaluarsa | Jumlah Mahasiswa saat TS | Sertifikat Nasional | Sertifikat Internasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doktor | Doktor Teknik Sipil | Terakreditasi A | 5052/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2020 (01/09/2020) | 01/09/2025 | 46 | Download | |
2 | Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | Terakreditasi Unggul | 3405/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/V/2022 (31/05/2022) | 31/05/2027 | 40 | Download | ASIIN | |
3 | Doktor Teknik Kimia | Terakreditasi Unggul | 9493/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 (15/11/2022) | 15/11/2027 | 35 | Download | ||
4 | Doktor Teknik Mesin | Terakreditasi Unggul | 0098/SK/LAM Teknik/AD/IV/2023 (21/04/2023) | 20/04/2028 | 40 | Download | ||
5 | Magister | Magister Teknik Sipil | Terakreditasi Unggul | 0099/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 (21/04/2023)) | 20/04/2028 | 195 | Download | |
6 | Magister Arsitektur | Terakreditasi Unggul | 2767/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/VII/2023 (04/07/2023) | 30/09/2027 | 84 | Download | ASIIN | |
7 | Magister Teknik Kimia | Terakreditasi A | 3316/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 (02/06/2020) | 31/05/2025 | 78 | Download | ||
8 | Magister Teknik Mesin | Terakreditasi A | 5492/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 (15/09/2020) | 15/09/2025 | 59 | Download | ||
9 | Magister Teknik Elektro | Terakreditasi Unggul | 0208/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 (21/12/2022) | 20/12/2027 | 67 | Download | ||
10 | Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota | Terakreditasi Unggul | 3406/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/V/2022 (31/05/2022) | 31/05/2027 | 83 | Download | ASIIN | |
11 | Magister Teknik Dan Manajemen Industri | Terakreditasi Unggul | 0301/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 (23/04/2019) | 23/04/2024 | 64 | Download | ||
12 | Magister Teknik Lingkungan | Terakreditasi Baik | 11337/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021(21/08/2023) | 20/08/2028 | 45 | Download | ||
13 | Sarjana | Teknik Sipil | Terakreditasi Unggul | 11374/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/X/2021 (05/10/2021) | 30/06/2024 | 1021 | Download | IABEE |
14 | Arsitektur | Terakreditasi Unggul | 2880/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 (18/07/2023) | 30/09/2027 | 685 | Download | ASIIN | |
15 | Teknik Kimia | Terakreditasi Unggul | 0031/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 (01/04/2023) | 31/03/2028 | 761 | Download | IABEE | |
16 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Terakreditasi Unggul | 3407/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2022 (31/05/2022) | 31/05/2027 | 810 | Download | ASIIN | |
17 | Teknik Mesin | Terakreditasi Unggul | 0048/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 (01/04/2022) | 31/03/2026 | 832 | Download | IABEE | |
18 | Teknik Elektro | Terakreditasi Unggul | 2715/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 (05/05/2021) | 31/03/2024 | 703 | Download | ||
19 | Teknik Industri | Terakreditasi Unggul | 11372/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/X/2021 (05/10/2021) | 30/06/2024 | 802 | Download | IABEE | |
20 | Teknik Lingkungan | Terakreditasi Unggul | 11373/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/X/2021 (05/10/2021) | 30/06/2024 | 620 | Download | IABEE | |
21 | Teknik Perkapalan | Terakreditasi A | 9026/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 (24/06/2021) | 24/06/2026 | 661 | Download | IABEE | |
22 | Teknik Geologi | Terakreditasi Unggul | 5761/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 (30/08/2022) | 30/08/2027 | 485 | Download | ||
23 | Teknik Geodesi | Terakreditasi Unggul | 0007/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 (30/05/2022) | 31/03/2025 | 579 | Download | IABEE | |
24 | Teknik Komputer | Terakreditasi Baik Sekali | 116/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 (18/08/2023) | 18/08/2028 | 681 | Download | ||
25 | Profesi | PSPPI (Program Studi Program Profesi Insinyur) | Terakreditasi B | 3459/SK/BAN-PT/Akred/PP/IX/2019 (10/09/2019) | 10/09/2024 | 85 | Download |
Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi dari BAN-PT:
- Instrumen Akreditasi BAN-PT 4.0
- Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi
- Lampiran 1 _ Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- Lampiran 2 _ Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- Daftar Tabel Laporan Kinerja Program Studi (excel)
6. Tabel Excel Akreditasi Fakultas Teknik